Mejor Pérdida de Peso de Picolinato de Cromo Antes y Después *ENVIO GRATIS – USA
USD 24.74 USD
Specifications
| Country Of Origin | United States |
| Brand | iwalu |
| Active Ingredients | BLOOD SUGAR MANAGERS |
| Formulation | Capsule |
| Ingredients | Cinnamon |
| Main Purpose | Blood Sugar Support |
| Nutrition Facts Label | Yes |
| California Prop 65 Warning | none |
| Features | Allergen-Free |
| Item Weight | 4 oz |
| Type Of Diet | Vegan |
| When To Take | Before Meal |
| MPN | IWBLDSUG60 |
| UPC | 850037971183 |
Si tiene antecedentes de alergias a ingredientes herbales, no consuma este producto. Sin atajos, solo calidad premium. ¡Pero no te preocupes! Necesitamos azúcar para funcionar, pero demasiado de algo bueno puede provocar picos en los niveles de azúcar en la sangre que nos hacen sentir cansados y malhumorados.